分享至
按照《黑龙江生物科技职业学院2020年引进高层次人员和公开招聘工作人员公告》流程,依据笔试成绩,现公示拟进入面试人员名单。请登录笔试成绩系统查询成绩。面试时间、内容和要求另行通知。
笔试成绩查询系统:http://219.147.162.228:8080/zsgl/index
一、2020年公开招聘工作人员进入面试人员名单
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
200101平面设计 | 4090200101 | 韩旭 | |
2290200101 | 徐赫楠 | ||
6110200101 | 马欣 | ||
200102电商、管工 | 4160200102 | 邱月 | |
8020200102 | 郭秋霞 | ||
7230200102 | 吴怡 | ||
200103营销、工管 | 1220200103 | 王金霞 | |
2240200103 | 王珊珊 | ||
2040200103 | 初贺 | ||
1070200103 | 刘建华 | ||
7130200103 | 刘金峰 | ||
5080200103 | 李姝君 | 成绩并列 | |
6270200103 | 张玥 | 成绩并列 | |
200104经济、金融 | 3040200104 | 高逸馨 | |
4220200104 | 王萌 | ||
7050200104 | 刁羽佳 | ||
200105财务管理 | 7150200105 | 齐琳 | |
8090200105 | 刘天巍 | ||
5210200105 | 王傲旸 | ||
200106项目管理工程造价 | 4260200106 | 杨柳 | |
1280200106 | 于则杨 | ||
200107艺术设计 | 4100200107 | 怀正阳 | |
1140200107 | 申荣君 | ||
1240200107 | 王晓夕 | ||
8070200107 | 李焕 | ||
5010200107 | 毕宝莹 | ||
1050200107 | 韩迪 | ||
200108大数据数据挖掘 | 5020200108 | 蔡金武 | |
5060200108 | 蒋文文 | ||
6090200108 | 刘伟 | ||
200109物联网 | 4210200109 | 王丽欣 | |
7080200109 | 高苇杭 | ||
5280200109 | 赵显昊 | ||
8220200109 | 张可鑫 | ||
3300200109 | 张宗迟 | ||
200110计算机科技 | 6240200110 | 于金平 | |
5260200110 | 张麟 | ||
200111动物药学 | 2300200111 | 尤宏梅 | |
1040200111 | 葛建松 | ||
4290200111 | 张健 | ||
200112生物技术食品 | 8210200112 | 张可欣 | |
8100200112 | 刘莹莹 | ||
1130200112 | 邵欣欣 | 成绩并列 | |
4240200112 | 吴帅 | 成绩并列 | |
6190200112 | 王洋 | 成绩并列 | |
200113药剂学、药学 | 4040200113 | 董佳 | |
1100200113 | 刘文乔 | ||
2030200113 | 迟艳艳 | ||
200114药、微生物 | 3230200114 | 辛星 | |
7170200114 | 宋洁 | ||
8130200114 | 孙立庆 | ||
200115中药学 | 1020200115 | 董文婷 | |
5140200115 | 马振平 | ||
5300200115 | 周世慧 | ||
200116生物、药物分析 | 6180200116 | 王尚 | |
2070200116 | 高杉 | ||
2270200116 | 文璐铭 | ||
1230200116 | 王梦露 | ||
4070200116 | 高姗姗 | ||
2250200116 | 王晓婧 | ||
200117思政 | 3140200117 | 孟靓莹 | |
7030200117 | 陈昊 | ||
4080200117 | 巩文彧 | ||
4150200117 | 刘桂霞 | ||
6050200117 | 教富利 | ||
4050200117 | 冯慧 | ||
3100200117 | 李爽 | ||
3210200117 | 温弘 | ||
3190200117 | 王琦 | 成绩并列 | |
6150200117 | 彭涛 | 成绩并列 | |
200118思政(中级) | 1260200118 | 谢典 | |
4280200118 | 张峰 | ||
6210200118 | 邢晨 | ||
8140200118 | 唐佩 | ||
2120200118 | 姜巍 | ||
6290200118 | 赵明 | ||
6040200118 | 黄丽 | ||
200119会计学 | 6230200119 | 荀静 | |
8060200119 | 姜宇航 | ||
4030200119 | 丛明月 | 成绩并列 | |
6020200119 | 邓丹 | 成绩并列 | |
200120数学与应用数学 | 5180200120 | 谭世超 | |
2260200120 | 王迎春 | ||
200121控制工程 | 3160200121 | 宋天明 | |
3170200121 | 苏燕涛 | ||
1190200121 | 孙雷 | ||
200122管理科学与工程 | 8190200122 | 许智慧 | |
3260200122 | 杨茹雪 | ||
7090200122 | 侯向竹 | ||
200123农业工程 | 6120200123 | 茅云云 | |
3070200123 | 姬理为 | ||
1160200123 | 苏小红 | 成绩并列 | |
4140200123 | 李杨 | 成绩并列 | |
200124电子信息工程 | 2140200124 | 金凯欣 | |
6030200124 | 郝传永 | ||
4230200124 | 王娜 | ||
200125车辆 | 2050200125 | 杜宇 | |
2100200125 | 侯丹 | ||
3030200125 | 段昊阳 | ||
200126自动化 | 4010200126 | 艾明慧 | |
1180200126 | 孙晶 | ||
7240200126 | 邢磊 | ||
200127地理、遥感 | 3010200127 | 程晓琳 | |
6200200127 | 辛秀文 | ||
200128机械制造工艺 | 7140200128 | 刘尧 | |
1120200128 | 桑学成 | ||
3120200128 | 马明明 | ||
200129朝鲜语 | 5110200129 | 刘珊珊 | |
6250200129 | 张婉 | ||
200130财务金融 | 3090200130 | 李琳杰 | |
2160200130 | 李焱 | ||
2130200130 | 金京星 | ||
200131日语 | 1110200131 | 任凤凤 | |
2230200131 | 王芳 | ||
2110200131 | 黄莹 | ||
200132国际文化交流 | 6100200132 | 栾珊 | |
5070200132 | 匡佳慧 | ||
7120200132 | 凌姝 | ||
200133艺术 | 6140200133 | 彭博 | |
5170200133 | 隋欣 | ||
1010200133 | 陈阳 | ||
200134汉语言文学 | 2190200134 | 刘成宝 | |
5190200134 | 唐新雨 | ||
5030200134 | 崔蕾 | ||
200135英语 | 8080200135 | 李金书 | |
6060200135 | 井洪丹 | ||
5120200135 | 罗佳 | ||
200201工程造价、土木 | 7300200201 | 周斌琦 | |
3130200201 | 麦明磊 | ||
2060200201 | 付佳田 | ||
200202音乐教育 | 2020200202 | 陈羽曦 | |
3250200202 | 杨博文 | ||
3020200202 | 丁雪 | ||
200203心理学 | 3050200203 | 郭萌萌 | |
5050200203 | 郭旭婷 | ||
2180200203 | 梁圆圆 |
报考岗位 | 姓名 | 备注 |
200102电商、管工 | 李佳 | |
200103营销、工管 | 黄秀梅 | |
马妮 | ||
于淼 | ||
200106项目管理工程造价 | 刘丽媛 | |
200107艺术设计 | 姜宏宇 | |
李兵霞 | ||
刘聪 | ||
200109物联网 | 刘扬闻 | |
200110计算机科技 | 李鹏 | |
明婧薇 | ||
王颖 | ||
200113药剂学、药学 | 褚利娟 | |
冮怡琳 | ||
董立财 | ||
200115中药学 | 郭旭超 | |
200118思政(中级) | 武冰 | |
200120数学与应用数学 | 杨延冰 | 博士 |
200125车辆 | 黄湘镇 | |
200128机械制造工艺 | 王双印 | |
200134汉语言文学 | 李明哲 | |
200201工程造价、土木 | 孟令娜 | |
孟祥圣 | ||
赵景玉 |
三、引进高层次人才拟进入面试人员名单
报考岗位 | 姓名 | 备注 |
200301作物栽培等 | 代琳 | 博士 |
胡志凤 | 博士 | |
李小梅 | 博士 | |
夏玄 | 博士 | |
杨喆 | 博士 | |
张珍珠 | 博士 | |
200302生物化学与分子生物学 | 邓墨瑶 | |
曲林 | ||
汤羽 | ||
王帆 | ||
王希国 | ||
姚丽娜 | ||
于丹 | ||
张凤艳 | ||
200303生物科学、发酵工程 | 曹凤麟 | |
田雷 | ||
徐金龙 | ||
杨丽莉 | ||
200304食品 | 曲巍 | |
王娜 | ||
王瑞军 |
联系电话:0451-56860723
黑龙江生物科技职业学院
2020年9月9日